%88
HTS kodu 7604.10.50.00 · Alüminyum profil · menşe Çin · veri 2026-09-22
| Katman | Başlık | Oran | Tarifedeki ifade |
|---|---|---|---|
| Normal vergi (MFN, sütun 1-Genel) | 7604.10.50.00 | %3 | 3% |
| Section 232 (çelik / alüminyum / bakır) | 9903.82.02 | %50 | The duty provided in the applicable subheading + 50% |
| section_301_review | 9903.91.01 | %25 | The duty provided in the applicable subheading + 25% |
| IEEPA ülke programı | 9903.01.24 | %10 | The duty provided in the applicable subheading + 10% |
| Toplam | %88 | ||
Aluminum bars, rods and profiles: > Of aluminum, not alloyed: > Bars and rods: > Other
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, hukuki ya da gümrük tavsiyesi değildir. Nihai sınıflandırma ve vergi, giriş anındaki ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) kararına tabidir. Tüm ürünler